| Value | Meaning |
|---|---|
| COMMON1517910393 | Zyyy |
| INHERITED1516858984 | Zinh |
| UNKNOWN1517976186 | Zzzz |
| ARABIC1098015074 | Arab |
| ARMENIAN1098018158 | Armn |
| BENGALI1113943655 | Beng |
| CYRILLIC1132032620 | Cyrl |
| DEVANAGARI1147500129 | Deva |
| GEORGIAN1197830002 | Geor |
| GREEK1198679403 | Grek |
| GUJARATI1198877298 | Gujr |
| GURMUKHI1198879349 | Guru |
| HANGUL1214344807 | Hang |
| HAN1214344809 | Hani |
| HEBREW1214603890 | Hebr |
| HIRAGANA1214870113 | Hira |
| KANNADA1265525857 | Knda |
| KATAKANA1264676449 | Kana |
| LAO1281453935 | Laoo |
| LATIN1281455214 | Latn |
| MALAYALAM1298954605 | Mlym |
| ORIYA1332902241 | Orya |
| TAMIL1415671148 | Taml |
| TELUGU1415933045 | Telu |
| THAI1416126825 | Thai |
| TIBETAN1416192628 | Tibt |
| BOPOMOFO1114599535 | Bopo |
| BRAILLE1114792297 | Brai |
| CANADIAN_SYLLABICS1130458739 | Cans |
| CHEROKEE1130915186 | Cher |
| ETHIOPIC1165256809 | Ethi |
| KHMER1265134962 | Khmr |
| MONGOLIAN1299148391 | Mong |
| MYANMAR1299803506 | Mymr |
| OGHAM1332175213 | Ogam |
| RUNIC1383427698 | Runr |
| SINHALA1399418472 | Sinh |
| SYRIAC1400468067 | Syrc |
| THAANA1416126817 | Thaa |
| YI1500080489 | Yiii |
| DESERET1148416628 | Dsrt |
| GOTHIC1198486632 | Goth |
| OLD_ITALIC1232363884 | Ital |
| BUHID1114990692 | Buhd |
| HANUNOO1214344815 | Hano |
| TAGALOG1416064103 | Tglg |
| TAGBANWA1415669602 | Tagb |
| CYPRIOT1131442804 | Cprt |
| LIMBU1281977698 | Limb |
| LINEAR_B1281977954 | Linb |
| OSMANYA1332964705 | Osma |
| SHAVIAN1399349623 | Shaw |
| TAI_LE1415670885 | Tale |
| UGARITIC1432838514 | Ugar |
| BUGINESE1114990441 | Bugi |
| COPTIC1131376756 | Copt |
| GLAGOLITIC1198285159 | Glag |
| KHAROSHTHI1265131890 | Khar |
| NEW_TAI_LUE1415670901 | Talu |
| OLD_PERSIAN1483761007 | Xpeo |
| SYLOTI_NAGRI1400466543 | Sylo |
| TIFINAGH1415999079 | Tfng |
| BALINESE1113681001 | Bali |
| CUNEIFORM1483961720 | Xsux |
| NKO1315663727 | Nkoo |
| PHAGS_PA1349017959 | Phag |
| PHOENICIAN1349021304 | Phnx |
| CARIAN1130459753 | Cari |
| CHAM1130914157 | Cham |
| KAYAH_LI1264675945 | Kali |
| LEPCHA1281716323 | Lepc |
| LYCIAN1283023721 | Lyci |
| LYDIAN1283023977 | Lydi |
| OL_CHIKI1332503403 | Olck |
| REJANG1382706791 | Rjng |
| SAURASHTRA1398895986 | Saur |
| SUNDANESE1400204900 | Sund |
| VAI1449224553 | Vaii |
| AVESTAN1098281844 | Avst |
| BAMUM1113681269 | Bamu |
| EGYPTIAN_HIEROGLYPHS1164409200 | Egyp |
| IMPERIAL_ARAMAIC1098018153 | Armi |
| INSCRIPTIONAL_PAHLAVI1349020777 | Phli |
| INSCRIPTIONAL_PARTHIAN1349678185 | Prti |
| JAVANESE1247901281 | Java |
| KAITHI1265920105 | Kthi |
| LISU1281979253 | Lisu |
| MEETEI_MAYEK1299473769 | Mtei |
| OLD_SOUTH_ARABIAN1398895202 | Sarb |
| OLD_TURKIC1332898664 | Orkh |
| SAMARITAN1398893938 | Samr |
| TAI_THAM1281453665 | Lana |
| TAI_VIET1415673460 | Tavt |
| BATAK1113683051 | Batk |
| BRAHMI1114792296 | Brah |
| MANDAIC1298230884 | Mand |
| CHAKMA1130457965 | Cakm |
| MEROITIC_CURSIVE1298494051 | Merc |
| MEROITIC_HIEROGLYPHS1298494063 | Mero |
| MIAO1349284452 | Plrd |
| SHARADA1399353956 | Shrd |
| SORA_SOMPENG1399812705 | Sora |
| TAKRI1415670642 | Takr |
| BASSA_VAH1113682803 | Bass, Since: 0.9.30 |
| CAUCASIAN_ALBANIAN1097295970 | Aghb, Since: 0.9.30 |
| DUPLOYAN1148547180 | Dupl, Since: 0.9.30 |
| ELBASAN1164730977 | Elba, Since: 0.9.30 |
| GRANTHA1198678382 | Gran, Since: 0.9.30 |
| KHOJKI1265135466 | Khoj, Since: 0.9.30 |
| KHUDAWADI1399418468 | Sind, Since: 0.9.30 |
| LINEAR_A1281977953 | Lina, Since: 0.9.30 |
| MAHAJANI1298229354 | Mahj, Since: 0.9.30 |
| MANICHAEAN1298230889 | Mani, Since: 0.9.30 |
| MENDE_KIKAKUI1298493028 | Mend, Since: 0.9.30 |
| MODI1299145833 | Modi, Since: 0.9.30 |
| MRO1299345263 | Mroo, Since: 0.9.30 |
| NABATAEAN1315070324 | Nbat, Since: 0.9.30 |
| OLD_NORTH_ARABIAN1315009122 | Narb, Since: 0.9.30 |
| OLD_PERMIC1348825709 | Perm, Since: 0.9.30 |
| PAHAWH_HMONG1215131239 | Hmng, Since: 0.9.30 |
| PALMYRENE1348562029 | Palm, Since: 0.9.30 |
| PAU_CIN_HAU1348564323 | Pauc, Since: 0.9.30 |
| PSALTER_PAHLAVI1349020784 | Phlp, Since: 0.9.30 |
| SIDDHAM1399415908 | Sidd, Since: 0.9.30 |
| TIRHUTA1416196712 | Tirh, Since: 0.9.30 |
| WARANG_CITI1466004065 | Wara, Since: 0.9.30 |
| AHOM1097363309 | Ahom, Since: 0.9.30 |
| ANATOLIAN_HIEROGLYPHS1215067511 | Hluw, Since: 0.9.30 |
| HATRAN1214346354 | Hatr, Since: 0.9.30 |
| MULTANI1299541108 | Mult, Since: 0.9.30 |
| OLD_HUNGARIAN1215655527 | Hung, Since: 0.9.30 |
| SIGNWRITING1399287415 | Sgnw, Since: 0.9.30 |
| ADLAM1097100397 | Adlm, Since: 1.3.0 |
| BHAIKSUKI1114139507 | Bhks, Since: 1.3.0 |
| MARCHEN1298231907 | Marc, Since: 1.3.0 |
| OSAGE1332963173 | Osge, Since: 1.3.0 |
| TANGUT1415671399 | Tang, Since: 1.3.0 |
| NEWA1315272545 | Newa, Since: 1.3.0 |
| MASARAM_GONDI1198485101 | Gonm, Since: 1.6.0 |
| NUSHU1316186229 | Nshu, Since: 1.6.0 |
| SOYOMBO1399814511 | Soyo, Since: 1.6.0 |
| ZANABAZAR_SQUARE1516334690 | Zanb, Since: 1.6.0 |
| DOGRA1148151666 | Dogr, Since: 1.8.0 |
| GUNJALA_GONDI1198485095 | Gong, Since: 1.8.0 |
| HANIFI_ROHINGYA1383032935 | Rohg, Since: 1.8.0 |
| MAKASAR1298230113 | Maka, Since: 1.8.0 |
| MEDEFAIDRIN1298490470 | Medf, Since: 1.8.0 |
| OLD_SOGDIAN1399809903 | Sogo, Since: 1.8.0 |
| SOGDIAN1399809892 | Sogd, Since: 1.8.0 |
| ELYMAIC1164736877 | Elym, Since: 2.4.0 |
| NANDINAGARI1315008100 | Nand, Since: 2.4.0 |
| NYIAKENG_PUACHUE_HMONG1215131248 | Hmnp, Since: 2.4.0 |
| WANCHO1466132591 | Wcho, Since: 2.4.0 |
| CHORASMIAN1130918515 | Chrs, Since: 2.6.7 |
| DIVES_AKURU1147756907 | Diak, Since: 2.6.7 |
| KHITAN_SMALL_SCRIPT1265202291 | Kits, Since: 2.6.7 |
| YEZIDI1499822697 | Yezi, Since: 2.6.7 |
| CYPRO_MINOAN1131441518 | Cpmn, Since: 3.0.0 |
| OLD_UYGHUR1333094258 | Ougr, Since: 3.0.0 |
| TANGSA1416524641 | Tnsa, Since: 3.0.0 |
| TOTO1416590447 | Toto, Since: 3.0.0 |
| VITHKUQI1449751656 | Vith, Since: 3.0.0 |
| MATH1517122664 | Zmth, Since: 3.4.0 |
| INVALID0 | No script set |
Data type for scripts. Each #hb_script_t's value is an #hb_tag_t corresponding to the four-letter values defined by ISO 15924.
See also the Script (sc) property of the Unicode Character Database.